2011年房企銷售面積top50(no.1-20)
| 排名 | 公司名稱 | 銷售面積 (萬平方米) |
| 1 | 恒大地產(chǎn) | 1220 |
| 2 | 萬科地產(chǎn) | 1060 |
| 3 | 綠地集團 | 808 |
| 4 | 碧桂園 | 684 |
| 5 | 保利地產(chǎn) | 647 |
| 6 | 中海地產(chǎn) | 566 |
| 7 | 萬達(dá)集團 | 392 |
| 8 | 龍湖地產(chǎn) | 339 |
| 9 | 雅居樂 | 301 |
| 10 | 華潤置地 | 300 |
| 11 | 世茂房地產(chǎn) | 244 |
| 12 | 佳兆業(yè) | 222 |
| 13 | 保利香港 | 218 |
| 14 | 富力地產(chǎn) | 212 |
| 14 | 金地集團 | 212 |
| 16 | 榮盛發(fā)展 | 210 |
| 17 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 203 |
| 18 | 中信地產(chǎn) | 196 |
| 19 | 金科集團 | 181 |
| 20 | 新城控股 | 166 |

關(guān)注我們